![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-21 | 08:44 | 08:53 | 9 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
| 3 | 2026-01-20 | 23:36 | 23:59 | 24 分鐘 |
| 4 | 21:28 | 23:24 | 116 分鐘 | |
| 5 | 21:05 | 21:15 | 11 分鐘 | |
| 6 | 20:56 | 21:03 | 7 分鐘 | |
| 7 | 19:42 | 20:52 | 71 分鐘 | |
| 8 | 19:30 | 19:40 | 9 分鐘 | |
| 9 | 14:09 | 14:15 | 6 分鐘 | |
| 10 | 13:57 | 13:58 | 1 分鐘 | |
| 11 | 11:57 | 13:09 | 72 分鐘 | |
| 12 | 10:42 | 11:39 | 57 分鐘 | |
| 13 | 07:26 | 07:40 | 14 分鐘 | |
| 14 | 07:18 | 07:24 | 6 分鐘 | |
| 15 | 2026-01-19 | 21:49 | 22:45 | 56 分鐘 |
| 16 | 18:49 | 21:36 | 167 分鐘 | |
| 17 | 17:50 | 18:31 | 41 分鐘 | |
| 18 | 09:08 | 11:03 | 115 分鐘 | |
| 19 | 06:56 | 07:25 | 28 分鐘 | |
| 20 | 2026-01-18 | 22:55 | 23:13 | 18 分鐘 |
| 21 | 21:40 | 22:36 | 56 分鐘 | |
| 22 | 20:48 | 21:22 | 34 分鐘 | |
| 23 | 18:14 | 18:25 | 11 分鐘 | |
| 24 | 14:10 | 14:24 | 14 分鐘 | |
| 25 | 13:23 | 14:06 | 43 分鐘 | |
| 26 | 2026-01-17 | 17:13 | 18:01 | 48 分鐘 |
| 27 | 16:21 | 17:10 | 49 分鐘 | |
| 28 | 14:34 | 14:37 | 4 分鐘 | |
| 29 | 14:05 | 14:14 | 9 分鐘 | |
| 30 | 09:31 | 09:41 | 10 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 470030.puy042.com ALL RIGHTS RESERVED. |





